¹â»¬¼ÁÔڹ⻬±í±íÐγɹ⻬Ĥ£¬Ê¹Áã¼þ±í±íÖ®¼ä½Ó´¥µÄÃæ»ý¼õÓ×£¬´Ó¶ø½µµÍÁËĦ²ÁϵÊý£¬¼õÓ×ÁË×èÁ¦£¬Ìá¸ßÁËЧÄÜ
ÓµÓÐÓÅÒìµÄ¡¢Ð§Á¦ÓƾõĹ⻬»úÄÜ£¬Óë¾ÛºÏÎï¾ß±¸ÓÅÁ¼µÄÏàÈÝÐÔ£¬?²ÎÓëÏ𽺺óͨ¹ý½µµÍÏ𽺷Ö×Ó¼äµÄ×÷ʹ¾¢Ê¹·Ûĩ״¹²Í¬¼ÁÓëÏð½ºÓÅÁ¼½þÈ󣬴Ӷø¸ÄÉÆ½ºÁÏÔÚ¼Ó¹¤ÏµÄÁ÷¶¯ÐÔ£¬ÒÔÌá¸ß½ºÁϵļ·³ö¡¢×¢É乤ÒÕ»úÄܺͲÙ×÷ЧÄÜ£¬Ìá¸ß°ëÖÆÆ·ÖÊÁ¿£¬²ÎÓë·ÖÉ¢Óë¹â»¬Öú¼Á»¹Äܽâ³ýÕ³¾°Ï󣬸ÄÉÆÍÑÄ£³ÉЧ£¬³ö¸ñºÏÓÃÓÚ¸´ÔÓÄ£¾ßµÄÖÆÆ·¡£
пÔíÀà·ÖÉ¢Óë¹â»¬Öú¼Á£»
²úÆ·ÀàÐÍ | ²úÆ·ÐͺŠ| ²úÆ·¼òÒªÃèÊö |
Ì¿ºÚϵͳ | HPP | »¯Ñ§³É·Ö£º¹ÄºÍÖ¬·¾ËáпÑεĻìºÏÎ±í¹Û£ºÇ³×ØÉ«¿ÅÁ££¬È۵㣺97.0~105.0¡æ ÀûÓÃÌØµã£º½µµÍ½ºÁÏÕ³¶È£¬Ìá¸ßÌîÁÏÔÚºÍÆäËû·ÛÌåÖú¼ÁÔÚ½º²ÂÖеķÖÉ¢ÐÔ¡¢½ºÁϵĽ¹ÉÕ°²È«ÐÔ£¬ÓÐÖúÓÚÁò»¯²úÆ·µÄÍÑÄ£¡£ |
HT | »¯Ñ§³É·Ö£º²»¹ÄºÍÖ¬·¾ËáпÑεĻìºÏÎ±í¹Û£ºÇ³×ØÉ«¿ÅÁ££¬È۵㣺75.0~90.0¡æ ÀûÓÃÌØµã£ºËܽâ³ÉЧ¾ùÔÈ£¬²»Åç˪£¬ÑÓ³¤½¹ÉÕ²¢ÍƽøÁò»¯,ÊʺϸßÌî³äÁ¿Ì¿ºÚϵͳ¡£ | |
HTX | »¯Ñ§³É·Ö£º²»¹ÄºÍÖ¬·¾ËáпÔíºÍ¶èÐÔÌîÁϵĻìºÏÎ±í¹Û£ºÇ³×ØÉ«¿ÅÁ££¬È۵㣺70.0~94.0¡æ ÀûÓÃÌØµã£ººÏÓÃÓÚµÍÌî³äÁ¿°×Ì¿ºÚºÍÌ¿ºÚµÄ²¢ÓÃϵͳ£»¿É¸ÄÉÆÎ´Áò»¯½ºµÄÁ÷¶¯»úÄܺͽºÁϵÄÖü´æ²»±äÐÔ¡£ | |
°×Ì¿ºÚϵͳ | H60EF | »¯Ñ§³É·Ö£ºÐ¿ÔíΪÖ÷µÄÖ¬·¾ËáÑÜÉúÎï»ìºÏÎ±í¹Û£ºÇ³×ØÉ«¿ÅÁ££¬È۵㣺90.0~100.0¡æ ÀûÓÃÌØµã£º¸ÄÉÆ¸ßÌî³ä°×É«ÌîÁϵķÖÉ¢ÐÔ£¬¸ÄÉÆÁ÷¶¯»úÄÜ¡¢³ß´ç²»±äÐÔ£¬½µµÍ°×Ì¿ºÚÌîÁÏÔÙÍÅÔ²µÄÇ÷Ïò£¬ºÏÓÃÓÚ²»º¬Â±ËصÄÏ𽺡£ |
HST | »¯Ñ§³É·Ö£º¶àÔª´¼õ¥¡¢Ð¿ÔíºÍÌîÁϵĻìºÏÎ±í¹Û£ºÇ³×ØÉ«¿ÅÁ££¬È۵㣺85.0~105.0¡æ ÀûÓÃÌØµã£º¸ßÌî³ä¶þÏ©ÀàºÏ³ÉÏ𽺵ķÖÉ¢¼ÁºÍ¹â»¬¼Á¡£³ö¸ñºÏÓÃÓÚº¬ÓІJ»îÐÔ°×Ì¿ºÚµÄ½ºÁÏ£¬ÈçÂÖÌ¥Ì¥Ãæ¡¢¹¤ÒµÄ£Ñ¹ÒÖÆ·¡£ |
ÎÞпÀà¹â»¬Öú¼Á
²úÆ·ÀàÐÍ | ²úÆ·ÐͺŠ| ²úÆ·¼òÒªÃèÊö |
¼Ó¹¤¹â»¬Öú¼Á | HT12 | »¯Ñ§³É·Ö£ºÖ¬·¾Ëáõ¥Óë»ìÓжèÐÔÌîÁϵÄÌþÀàµÄ»ìºÏÎ±í¹Û£º°×É«¿ÅÁ££¬È۵㣺50~60¡æ ÀûÓÃÌØµã£ºÌá¸ß¹²Í¬¼ÁÔÚ½º²ÂÖеķÖÉ¢ÐÔ¡£¸ÄÉÆ¸ßÌÁϵļ·Œç¡¢Ñ¹ÑÓºÍÍÑÄ£ÐÔ¡£¶Ô¹ýÑõ»¯Îï½»ÁªÎÞÓ°Ïì¡£ |
HT16 | »¯Ñ§³É·Ö£º¸ÆÔíºÍ¹ÄºÍÖ¬·¾Ëáõ£°·µÄ»ìºÏÎ±í¹Û£ºÇ³×ØÉ«¿ÅÁ££¬È۵㣺80~105¡æ ÀûÓÃÌØµã£ººÏÓÃÓÚ¸÷ÀàÏ𽺵ļӹ¤Öú¼Á£¬³ö¸ñÄܸÄÉÆÄ£ÄÚÁ÷¶¯ºÍÍÑÄ£ÐÔ£¬¸ÄÉÆÁò»¯Ïð½ºÖÆÆ·µÄ±í¹Û¡£ | |
HT54 | »¯Ñ§³É·Ö£º¼¾ÎìËÄ´¼Èý¡¢ËÄÓ²Ö¬ËáÑεĻìºÏÎ±í¹Û£º°×É«¿ÅÁ££¬È۵㣺50~60¡æ ÀûÓÃÌØµã£ºÓÈÆäºÏÓÃÓÚº¬¸ß»îÐÔ°×Ì¿ºÚµÄ½ºÁÏ£¬ÄܽµµÍ½ºÁϵÄÕ³¶È£¬Ï÷¼õÕ³¹õ£¬¸ÄÉÆÍÑÄ££¬Ï÷¼õ¶ÔÄ£¾ß´«È¾¡£ | |
HT222 | »¯Ñ§³É·Ö£º¹ÄºÍÖ¬·¾Ëáõ¥£¬±í¹Û£º°×É«¿ÅÁ££¬È۵㣺45~55¡æ ÀûÓÃÌØµã£º¿É´ó·ù¶È¸ÄÉÆ¼Ó¹¤ºÍÍÑÄ£ÐÔ£¬³ö¸ñºÏÓÃÓÚNBR¡¢CSM¡¢ACMµÈÌØÖÖÏ𽺡£ | |
HTAP | »¯Ñ§³É·Ö£ºÖ¬·¾Ëá¡¢¾ÛÒÒÏ©À¯ºÍÖ¬·¾Ëáõ¥µÄÎÞË®»ìºÏÎ±í¹Û£ºÇ³×ØÉ«¿ÅÁ££¬È۵㣺98~108¡æ ÀûÓÃÌØµã£ºÓµÓÐÓÅÔ½µÄÄͰ¼Í¹ÎÂÐÔ¡¢ÄÍ»¯Ñ§ÐÔºÍÄÍÄ¥ÐÔ£»¿ÉÄܸÄɯעÉä¼·³öÁ÷¶¯ÐÔ£¬¶ÔÁò»¯¸öÐÔÎÞÓ°Ïì¡£ | |
HT42L | »¯Ñ§³É·Ö£ºÖ¬·¾´¼ºÍÖ¬·¾Ëáõ¥µÄÎÞË®»ìºÏÎ±í¹Û:Ç³×ØÉ«¿ÅÁ££¬µÎÂäµã:85~95¡æ ÀûÓÃÌØµã:¿ÉÄÜÌá¸ßÉú½º¿ÉËÜÐÔ£¬¸ÄÉÆÁ÷¶¯»úÄÜ£¬°ëÖÆÆ·±í±í¹â»¬Æ½Ì¹¡£¶ÔÁò»¯¸öÐÔÎÞÓ°Ïì¡£ | |
HTZ | »¯Ñ§³É·Ö:Ö¬·¾Ëá¸Æ¡¢°×Ì¿ºÚºÍõ£°·õ¥µÄ»ìºÏÎ±í¹Û:°×É«·ÛÄ© ÀûÓÃÌØµã:¸ÄÉÆ¹â»¬Ìá¸ßÁ÷¶¯ÐÔ£»Ô¤·ÀÕ³¹õ£¬¸ÄÉÆÍÑÄ£ºÍÄ£¾ß´«È¾£»¿ÉÌá¸ßÁò»Ç½»ÁªÏµÍ³µÄÁò»¯¿ìÂÊ¡£ |
¸öÐÔ£º¿É¸ÄÉÆÏ𽺵ļӹ¤¹¤ÒÕ£¬Ìá¸ßÏð½ºÖÆÆ·µÄºÏ¸ñºÍ³ß´ç²»±äÐÔ¡£ÔÚÏ𽺵ĻìÁ¶¹ý³ÌÖпÉÍÆ½ø¼ÁÌîÁÏºÍÆäËüÖú¼ÁµÄ·ÖÉ¢£¬Ëõ¶Ì»ìÁ¶ÖÜÆÚ£¬½µµÍ»ìÁ¶Äܺ쬽µµÍ½ºÁÏÉúÈȺͻìºÏÕ³¶È¡£ÔÚÏ𽺼ӹ¤ÖÐʹÓ㬿ÉÌá¸ß¼·³ö¿ìÂʺͰëÖÆÆ·µÄ¹â»¬¶È¡£
²úÆ·ÀàÐÍ | ²úÆ·ÐͺŠ| ²úÆ·¼òÒªÃèÊö | |
ÔöËܼÁ | ÔöËܼÁA | »¯Ñ§³É·Ö£º¹ÄºÍ¼°²»¹ÄºÍÖ¬·¾ËáпÑεĻìºÏÎ±í¹Û£º×غÖÉ«ÖÁdz»ÆÉ«¿ÅÁ££¬È۵㣺98~104¡æ | ÀûÓÃÌØµã£º Ïð½ºÅä·½ÖоµäµÄÎïÀíÔöËܼÁ£¬¿É¸ÄÉÆÏ𽺵ļӹ¤¹¤ÒÕ£¬ÍƽøÌîÁÏ·ÖÉ¢£¬Ëõ¶Ì»ìÁ¶ÖÜÆÚ£¬½µµÍÄܺĺÍÃÅÄáÕ³¶È¡£ |
ÔöËܼÁVA | »¯Ñ§³É·Ö£º¹ÄºÍ¼°²»¹ÄºÍרéµÖ¬·¾ËáпÑεĻìºÏÎ±í¹Û£º»ÆÉ«¿ÅÁ££¬ È۵㣺105~112¡æ | ||
E-ÔöA | »¯Ñ§³É·Ö£º¹ÄºÍ¼°²»¹ÄºÍÖ¬·¾ËáпÑεĻìºÏÎ±í¹Û£º×غÖÉ«ÖÁdz»ÆÉ«¿ÅÁ££¬È۵㣺98.0~104.0¡æ ÀûÓÃÌØµã£ºÒÑ»ñµÃISCCÖ¤Ê飬ÀûÓûúÄÜÓ봫ͳÔöAÏ൱¡£ | ||